2022-05-01
四川大學是教育部直屬全國重點大學,是國家布局在中國西部的重點建設的高水平研究型綜合大學。四川大學地處中國歷史文化名城——“天府之國”的成都,有望江、華西和江安三個校區,占地面積7050畝,校舍建筑面積256.3萬平方米。校園環境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是讀書治學的理想園地。下面查字典小編將為大家帶來最新介紹,感興趣的朋友一起來看看吧!
本表只做參考,詳細數據請到官方網站以及考試院查詢。
| 學院名稱 | 招生名稱 | 專業 |
| 藝術學院 | 美術學 | 美術學 |
| 繪畫 | 繪畫 | |
| 視覺傳達設計 | 視覺傳達設計 | |
| 環境設計 | 環境設計 | |
| 動畫 | 動?畫 | |
| 廣播電視編導 | 廣播電視編導 | |
| 表演 | 表演 | |
| 音樂表演(聲樂) | 音樂表演(聲樂) | |
| 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | |
| 中國畫 | 中國畫 | |
| 書法學 | 書法學 | |
| 經濟學院 | 金融學類 | 金融學 |
| 金融工程 | ||
| 保險學 | ||
| 經濟學類 | 經濟學 | |
| 國民經濟管理 | ||
| 財政學 | ||
| 國際經濟與貿易 | ||
| 國際關系學院 | 國際政治 | 國際政治 |
| 法學院 | 法學 | 法學 |
| 文學與新聞學院 | 漢語言文學(基地班) | 漢語言文學(基地班) |
| 中國語言文學類 | 漢語言文學 | |
| 漢語國際教育 | ||
| 新聞傳播學類 | 新聞學 | |
| 廣播電視學 | ||
| 廣告學 | ||
| 編輯出版學 | ||
| 網絡與新媒體 | ||
| 外國語學院 | 英語 | 英語 |
| 日語 | 日語 | |
| 俄語 | 俄語 | |
| 法語 | 法語 | |
| 西班牙語 | 西班牙語 | |
| 歷史文化學院(旅游學院) | 歷史學(基地班) | |
| 歷史學類 | 歷史學 | |
| 考古學 | ||
| 文物與博物館學 | ||
| 旅游管理類 | 旅游管理 | |
| 會展經濟與管理 | ||
| 公共管理學院 | 公共管理類 | 行政管理 |
| 公共事業管理 | ||
| 勞動與社會保障 | ||
| 土地資源管理 | ||
| 哲學 | 哲學 | |
| 信息管理與信息系統 | 信息管理與信息系統 | |
| 信息與檔案管理類 | 檔案學 | |
| 信息資源管理 | ||
| 社會工作 | 社會工作 | |
| 商學院 | 管理科學 | 管理科學 |
| 會計學(ACCA方向) | 會計學(ACCA方向) | |
| 管理科學與工程類 | 工業工程 | |
| 工程管理 | ||
| 工商管理類 | 電子商務 | |
| 工商管理 | ||
| 市場營銷 | ||
| 財務管理 | ||
| 人力資源管理 | ||
| 數學學院 | 數學與應用數學(基地班) | 數學與應用數學(基地班) |
| 數學與應用數學(數學經濟創新班) | 數學與應用數學(數學經濟創新班) | |
| 數學類 | 信息與計算科學 | |
| 統計學 | ||
| 數學與應用數學 | ||
| 數據科學與大數據技術 | ||
| 物理科學與技術學院(核科學與工程技術學院) | 物理學類 | 物理學(基地班) |
| 物理學 | ||
| 核工程與核技術 | 核工程與核技術 | |
| 微電子科學與工程 | 微電子科學與工程 | |
| 化學學院 | 化學類 | 化學 |
| 應用化學 | ||
| 化學(基地班) | ||
| 生命科學學院 | 生物科學類 | 生物科學 |
| 生物技術 | ||
| 生物科學(基地班) | ||
| 生物技術(基地班) | ||
| 生態學 | ||
| 生物科學(計算生物學) | ||
| 電子信息學院 | 電子信息類 | 電子信息工程 |
| 電子信息科學與技術 | ||
| 電子科學與技術 | ||
| 光電信息科學與工程 | ||
| 高分子科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 高分子材料與工程 |
| 材料科學與工程學院 | 材料類 | 材料物理 |
| 材料化學 | ||
| 金屬材料工程 | ||
| 無機非金屬材料工程 | ||
| 新能源材料與器件 | ||
| 生物醫學工程 | ||
| 制造科學與工程學院 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 |
| 測控技術與儀器 | ||
| 材料成型及控制工程 | ||
| 工業設計 | 工業設計 | |
| 電氣信息學院 | 醫學信息工程 | 醫學信息工程 |
| 通信工程 | 通信工程 | |
| 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 | |
| 自動化 | 自動化 | |
| 計算機學院 | 計算機類 | 計算機科學與技術 |
| 物聯網工程 | ||
| 網絡工程 | ||
| 計算機科學與技術(計算金融) | ||
| 建筑與環境學院 | 環境科學與工程類 | 環境科學 |
| 環境工程 | ||
| 建筑類 | 建筑學 | |
| 風景園林 | ||
| 城鄉規劃 | ||
| 土木類 | 土木工程 | |
| 給排水科學與工程 | ||
| 工程造價 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | ||
| 工程力學 | 工程力學 | |
| 水利水電學院 | 水利類 | 水利水電工程 |
| 水文與水資源工程 | ||
| 農業水利工程 | ||
| 能源與動力工程 | ||
| 化學工程學院 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 |
| 制藥工程 | ||
| 生物工程 | ||
| 能源化學工程 | ||
| 冶金工程 | 冶金工程 | |
| 過程裝備與控制工程 | 過程裝備與控制工程 | |
| 安全工程 | 安全工程 | |
| 輕紡與食品學院 | 輕工類 | 輕化工程 |
| 生物工程(輕工生物技術) | ||
| 食品科學與工程 | ||
| 紡織工程 | ||
| 服裝與服飾設計 | 服裝與服飾設計 | |
| 軟件學院 | 軟件工程 | 軟件工程 |
| 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 網絡空間安全 |
| 信息安全 | 信息安全 | |
| 華西基礎醫學與法醫學院 | 基礎醫學(基地班) | 基礎醫學(基地班) |
| 法醫學 | 法醫學 | |
| 華西臨床醫學院 | 臨床醫學(八年制) | 臨床醫學(八年制) |
| 臨床醫學(五年制) | 臨床醫學(五年制) | |
| 護理學 | 護理學 | |
| 醫學技術類 | 醫學檢驗技術 | |
| 醫學影像技術 | ||
| 眼視光學 | ||
| 康復治療學 | ||
| 華西口腔醫學院 | 口腔醫學 | 口腔醫學 |
| 臨床醫學(口腔) | 臨床醫學(口腔) | |
| 口腔醫學技術 | 口腔醫學技術 | |
| 華西公共衛生學院 | 預防醫學 | 預防醫學 |
| 食品衛生與營養學 | 食品衛生與營養學 | |
| 衛生檢驗與檢疫 | 衛生檢驗與檢疫 | |
| 華西藥學院 | 藥學 | 藥學 |
| 臨床藥學 | 臨床藥學 | |
| 四川大學匹茲堡學院 | 工業工程 | 工業工程 |
| 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 | |
| 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | |
| 空天科學與工程學院 | 航空航天類 | 航空航天工程 |
| 飛行器控制與信息工程 | ||
| 馬克思主義學院 | 招生專業名待定 | 招生專業名待定 |
1、提前批、單獨投檔:
| 省份/類別 | 理工 | 文史 | ||||
| 一本線 | 提檔線 | 實錄線 | 一本線 | 提檔線 | 實錄線 | |
| 甘肅護理 | 470 | 548 | 549 | 無 | ||
| 河南(漢語言文學基地班) | 無 | 536 | 615 | 617 | ||
| 四川提前批 | 547 | 667 | 663 | 540 | 613 | 612 |
| 重慶提前批 | 525 | 644 | 642 | 545 | 621 | 622 |
| 云南護理 | 535 | 598 | 600 | 無 | ||
| 貴州提前批 | 無 | 542 | 635 | 635 | ||
| 遼寧護理 | 512 | 572 | 572 | 無 | ||
| 四川護理 | 547 | 619 | 619 | 無 |
2、高校專項計劃:
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 一本線 | 實錄線 | 一本線 | 實錄線 | |
| 青海 | 407 | 528 | 488 | 584 |
| 內蒙古 | 477 | 600 | 522 | 608 |
| 廣西 | 509 | 608 | 521 | 577 |
| 江蘇 | 345 | 384 | 339 | 377 |
| 浙江 | 595(綜合改革一段線)648(綜合改革實錄線) | |||
| 河南 | 502 | 625 | 536 | 608 |
| 黑龍江 | 477 | 609 | 500 | 579 |
| 山東 | 514 | 622 | 542 | 601 |
| 福建 | 493 | 598 | 550 | 605 |
| 廣東 | 390(本科線) | 579 | 455(本科線) | 563 |
| 寧夏 | 457 | 556 | 538 | 579 |
| 遼寧 | 512 | 631 | 564 | 625 |
| 吉林 | 530 | 553 | 544 | 574 |
| 山西 | 507 | 591 | 542 | 562 |
| 貴州 | 470 | 594 | 542 | 627 |
| 重慶 | 525 | 624 | 545 | 616 |
| 湖北 | 505 | 600 | 542 | 604 |
| 安徽 | 496 | 617 | 550 | 623 |
| 甘肅 | 470 | 575 | 519 | 578 |
| 河北 | 502 | 616 | 549 | 621 |
| 云南 | 535 | 629 | 560 | 628 |
| 四川 | 547 | 646 | 540 | 612 |
| 海南 | 603 | 682 | 654 | 733 |
| 湖南 | 500 | 603 | 553 | 617 |
| 新疆 | 450 | 535 | 無 | |
| 陜西 | 468 | 609 | 518 | 610 |
3、國家專項計劃:
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 一本線 | 實錄線 | 一本線 | 實錄線 | |
| 廣西 | 509 | 596 | 521 | 589 |
| 河南 | 502 | 505 | 536 | 603 |
| 青海 | 407 | 498 | 488 | 565 |
| 寧夏 | 457 | 547 | 538 | 599 |
| 內蒙古 | 477 | 594 | 522 | 598 |
| 山西 | 507 | 588 | 542 | 578 |
| 黑龍江 | 477 | 614 | 500 | 585 |
| 四川 | 547 | 647 | 540 | 604 |
| 新疆 | 450 | 569 | 510 | 591 |
| 貴州 | 470 | 598 | 542 | 632 |
| 海南 | 無 | 654 | 754 | |
| 重慶 | 525 | 628 | 545 | 613 |
| 安徽 | 496 | 620 | 550 | 612 |
| 江西 | 522 | 612 | 558 | 612 |
| 吉林 | 530 | 615 | 無 | |
| 甘肅 | 470 | 594 | 519 | 594 |
| 河北 | 502 | 624 | 549 | 631 |
| 湖南 | 500 | 604 | 553 | 622 |
| 陜西 | 468 | 606 | 518 | 626 |
| 西藏 | 漢425 藏325 | 漢614 藏405 | 漢420 | 漢581 |
| 云南 | 535 | 621 | 560 | 621 |
| 湖北 | 505 | 599 | 542 | 606 |
4、本科一批:
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 一本線 | 提檔線 | 一本線 | 提檔線 | |
| 內蒙古 | 477 | 600 | 522 | 626 |
| 北京 | 527 | 633 | 559 | 621 |
| 廣東 | 390(本科線) | 588 | 455(本科線) | 603 |
| 浙江 | 595(綜合改革一段線) 649(綜合改革提檔線) | |||
| 江蘇 | 345 | 390 | 339 | 382 |
| 天津 | 400 | 636 | 428 | 592 |
| 廣西 | 509 | 630 | 521 | 610 |
| 上海 | 403(本科線)提檔線:專業組1 559 專業組2 552 專業組3 553 專業組4 542 | |||
| 青海 | 407 | 553 | 488 | 583 |
| 山東 | 443(本科線) | 630 | 503(本科線) | 613 |
| 安徽 | 496 | 624 | 550 | 621 |
| 黑龍江 | 477 | 604 | 500 | 595 |
| 山西 | 507 | 596 | 542 | 594 |
| 河北 | 502 | 633 | 549 | 638 |
| 遼寧 | 512 | 636 | 564 | 629 |
| 吉林 | 530 | 623 | 544 | 605 |
| 四川 | 547 | 649 | 540 | 614 |
| 湖南 | 500 | 610 | 553 | 622 |
| 寧夏 | 457 | 583 | 538 | 620 |
| 海南 | 539 | 720 | 593 | 774 |
| 甘肅 | 470 | 596 | 519 | 606 |
| 湖北 | 505 | 621 | 542 | 606 |
| 貴州 | 470 | 603 | 542 | 634 |
| 云南 | 535 | 637 | 560 | 633 |
| 重慶 | 525 | 624 | 545 | 619 |
| 福建 | 493 | 600 | 550 | 608 |
| 陜西 | 468 | 622 | 518 | 632 |
| 新疆 | 450 | 595 | 510 | 599 |
| 河南 | 502 | 624 | 536 | 615 |
| 江西 | 522 | 618 | 558 | 615 |
| 西藏(漢) | 425 | 631 | 420 | 601 |
| 西藏(藏) | 325 | 428 | 350 | 416 |
5、四川大學匹茲堡學院:
| 省份 | 理工 | |
| 一本線 | 提檔線 | |
| 北京 | 527 | 618 |
| 廣東 | 390(本科線) | 574 |
| 浙江 | 595(綜合改革一段線) 639(綜合改革提檔線) | |
| 上海 | 403(本科線) | 542 |
| 山東 | 443(本科線) | 600 |
| 安徽 | 496 | 590 |
| 遼寧 | 512 | 606 |
| 四川 | 547 | 632 |
| 湖南 | 500 | 577 |
| 重慶 | 525 | 593 |
6、少數民族預科班:
| 省份 | 理工 | 文史 |
| 實錄線 | 實錄線 | |
| 青海 | 543 | 無 |
| 內蒙古 | 578 | 無 |
| 重慶 | 561 | 582 |
| 貴州 | 579 | 619 |
| 新疆 | 469 | 422 |
| 甘肅 | 548 | 566 |
| 廣西 | 613 | 589 |
| 寧夏 | 517 | 無 |
| 四川 | 604 | 573 |
| 云南 | 617 | 617 |
以上就是查字典小編為大家整理的2022四川大學有哪些專業及分數線的相關內容,查字典為大家帶來最新學習資訊,了解更多相關資訊,請關注本站!
快速登記
最新招考信息更多
2022-05-01
2022-05-01
2022-04-27
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-10
2022-04-10